Перечень услуг и тарифы ООО «Компании «Эрланг»
на предоставление услуг доступа в Интернет для юридических лиц
вводится в действие с 1 января 2026 года
| № статьи | Наименование услуги | Вид платежа / минимальная оплачиваемая единица тарификации | Юридические лица , с НДС,Размер оплаты, руб. |
| 1. | Предоставление доступа к сети Интернет | ||
| 1.1. | Подключение к выделенной линии Интернет | ||
| 1.1.1. | по технологии Ethernet | единовременный платеж / за одно подключение | |
| 1.1.1.1. | со скоростью до 100 Мбит/с | — // — | 4 700,00 |
| 1.1.1.2. | Подключение к выделенной линии интернет. АКЦИЯ! | — // — | 1,00 |
| 1.1.1.3. | с достройкой волоконно-оптической линии | — // — | договорная |
| 1.1.1.4. | Подключение с использованием лямбда-канала по технологии CWDM | — // — | договорная |
| 2. | Услуга связи по передаче данных сети Интернет | ||
| 2.1. | Тарифные планы без подсчета трафика | ||
| 2.1.6. | Тарифный план «Специальный» | ежемесячный платеж | |
| 2.1.6.4. | Спец 0,5 (со скоростью доступа до 0,5 мбит/сек) | — // — | 670,00 |
| 2.1.6.5. | Спец1 (со скоростью доступа до 1 мбит/сек) | — // — | 1000,00 |
| 2.1.6.6. | Спец2 (со скоростью доступа до 2 мбит/сек) | — // — | 1 350,00 |
| 2.1.6.7. | Спец Банкомат в метро (со скоростью доступа до 1 мбит/сек) | — // — | 4 460,00 |
| 2.1.8. | тарифный план Безлимитный «Бизнес» | ежемесячный платеж | |
| 2.1.8.1. | «Бизнес 150» (со скоростью доступа 150 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 10 870,00 |
| 2.1.8.2. | «Бизнес 100» (со скоростью доступа 100 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 8 400,00 |
| 2.1.8.3. | «Бизнес 60» (со скоростью доступа 60 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 7 160,00 |
| 2.1.8.4. | «Бизнес 30» (со скоростью доступа 30 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 4 940,00 |
| 2.1.8.5. | «Бизнес 20» (со скоростью доступа 20 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 3 710,00 |
| 2.1.8.6. | «Бизнес 10» (со скоростью доступа 10 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 2 780,00 |
| 4. | Дополнительные услуги сети Интернет | ||
| 4.1. | Предоставление почтовых ящиков | ||
| 4.1.1. | регистрация и размещение почтовых ящиков | ||
| 4.1.1.1. | размещение одного почтового ящика имя@имя.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 140,00 |
| 4.1.1.2. | размещение одного почтового ящика имя@mail.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 0,00 |
| 4.1.1.3. | размещение одного почтового ящика имя@имя.ru | единовременный платеж / за один ящик | 140,00 |
| 4.1.2. | поддержка почтовых ящиков | ||
| 4.1.2.1. | поддержка одного почтового ящика имя@имя.sco.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 40,00 |
| 4.1.2.2. | поддержка одного почтового ящика имя@mail.sco.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 70,00 |
| 4.1.2.3. | поддержка одного почтового ящика имя@имя.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 40,00 |
| 4.1.2.4. | Переадресация почты на почтовый ящик за пределами сервера Оператора | ежемесячный платеж / за один ящик | 70,00 |
| 4.2. | Регистрация, размещение доменного имени | ||
| 4.2.1. | размещение почтового домена имя.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 320,00 |
| 4.2.2. | размещение почтового домена имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | единовременный платеж / за один ящик | 320,00 |
| 4.2.3. | Регистрация домена имя.sco.ru | единовременный платеж | 210,00 |
| 4.2.4. | Регистрация домена имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | единовременный платеж | 1 150,00 |
| 4.2.5. | Абонентская плата за домен имя.sco.ru | ежемесячный платеж | 40,00 |
| 4.2.6. | Абонентская плата за домен имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | ежемесячный платеж | 400,00 |
| 4.2.7. | Размещение доменной зоны на серверах DNS Оператора | единовременный платеж / за одну зону | 160,00 |
| 4.2.8. | Абонентская плата за размещение доменной зоны на серверах DNS Оператора | ежемесячный платеж | 40,00 |
| 4.3. | Размещение веб-сайта на сервере оператора | ||
| 4.3.1. | Тариф «Минимум» * дисковое пространство до 100Мб * HTML, PHP без скриптов cgi-bin * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 410,00 |
| 4.3.2. | Тариф «Стандарт» * дисковое пространство до 1000Мб * HTML, PHP cgi-bin * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 540,00 |
| 4.3.3. | Тариф «Люкс» * дисковое пространство до 10000Мб * HTML, PHP, cgi-bin * база данных MySQL * доступ к интерфейсу управления MySQL * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 810,00 |
| 4.3.4. | Абонентская плата тарифа «Минимум» | ежемесячный платеж | 140,00 |
| 4.3.5. | Абонентская плата тарифа «Стандарт» | ежемесячный платеж | 270,00 |
| 4.3.6. | Абонентская плата тарифа «Люкс» | ежемесячный платеж | 410,00 |
| 4.4. | Регистрация/выделение IP адресов*** | ||
| 4.4.2. | Абонентская плата за 1 внешний статический IP-адрес | ежемесячный платеж | 0,00 |
| 4.4.3. | Выделение одного дополнительного IP-адреса | единовременный платеж | 50,00 |
| 4.4.4. | использование одного дополнительного внешнего статического IP-адреса | ежемесячный платеж | 50,00 |
| 4.4.5. | 4 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 100,00 |
| 4.4.6. | 4 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 100,00 |
| 4.4.7. | 8 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 180,00 |
| 4.4.8. | 8 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 180,00 |
| 4.4.9. | 16 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.10. | 16 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.11. | 32 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.12. | 32 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.13. | 64 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.14. | 64 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.15. | 128 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.16. | 128 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.17. | 256 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.4.18. | 256 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | договорная |
| 4.5. | Услуги, неразрыно связанные с предоставлением доступа к сети Интернет | ||
| 4.5.1 | Работы по прокладке и переносу кабеля, за 100 метров | единовременный платеж | 1100,00 |
| 4.5.2 | Возобновление оказания услуг (в случае, если абонент не пользовался услугами по любой причине более 180 дней) | единовременный платеж | 700,00 |
| 4.8 | Детализация работы | ||
| 4.8.1 | За один день | единовременный платеж | 200,00 |
| 4.8.2 | За каждый последующий день | единовременный платеж | 100,00 |
| 4.8.3 | За каждый IP адрес | единовременный платеж | 100,00 |
| 4.9 | Выполнение комплекса дополнительных работ | ||
| 4.9.3. | Переоформление договора | единовременный платеж | 300,00 |
| 4.9.4. | Смена тарифного плана | единовременный платеж | 0,00 |
| 4.9.5. | Курьерская доставка документов | единовременный платеж | 150,00 |
| 4.9.6. | Изготовление патч-корда UTP, за метр | единовременный платеж | 50,00 |
| 4.9.7. | Наращивания кабеля от узла связи в помещениях клиента | единовременный платеж | 600,00 |
| 4.9.8. | Локализация повреждения кабеля от узла связи в помещениях клиента и устранение повреждения | единовременный платеж | 700,00 |
| 4.9.9. | Монтаж розетки RG45 в помещениях клиента, включая стоимость розетки, Розетка предоставляется, либо оператором, либо Абонентом | единовременный платеж | 300,00 |
| 4.9.10. | Установка сетевой карты в компьютер клиента. Сетевая карта предоставляется, либо оператором, либо Абонентом | единовременный платеж | 700,00 |
| 4.9.11. | Подключения дополнительного устройства клиента к внутренней сети клиента с выходом в интернет (при наличии Wi-Fi маршрутизатора у клиента, без прокладки кабеля по помещениям клиента) | единовременный платеж | 300,00 |
| 4.9.12. | Сложные работы (связанные с прокладкой кабеля, работы на высоте для выполнения которых необходимо от двух человек) | ||
| 4.9.12.1. | Удаленные объекты (за ЕКАДом 1 кольцо) | единовременный платеж /за 1 час | 4000,00 |
| 4.9.12.2 | Работы в пределах ЕКАДа | единовременный платеж /за 1 час | 2100,00 |
| 4.9.12.3. | Последующие часы работы после первого (более 20 мин работы взымается оплата, как за целый час) | единовременный платеж /за 1 час | 1100,00 |
| 4.9.13. | Простые работы (связанные настройкой, доставкой оборудования и т.п.) | ||
| 4.9.13.1. | Удаленные объекты (за ЕКАДом 1 кольцо) | единовременный платеж /за 1 час | 2400,00 |
| 4.9.13.2. | Работы в пределах ЕКАДа | единовременный платеж /за 1 час | 1100,00 |
| 4.9.13.3. | Простые работы (связанные настройкой, доставкой оборудования и т.п.) | единовременный платеж /за 1 час | 600,00 |
| 5. | Услуга связи по передаче данных сети Интернет АРХИВНЫЕ тарифы | ||
| 5.1. | Тарифные планы без подсчета трафика | ||
| 5.1.1. | тарифный план «Безлимитный»(фиксированный канал) | ||
| 5.1.1.6. | «Микро» (со скоростью доступа 5 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 700,00 |
| 5.1.1.7. | «Мини» (со скоростью доступа 10 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 440,00 |
| 5.1.1.8. | «Старт» (со скоростью доступа 15 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 6 200,00 |
| 5.1.1.9. | «Комфорт» (со скоростью доступа 30 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 10 200,00 |
| 5.1.1.10. | «Прогресс» (со скоростью доступа 50 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 14 600,00 |
| 5.1.1.11. | «Корпорация» (со скоростью доступа 80 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 21 000,00 |
| 5.1.3. | тарифный планы «Партнер» (при размещении узла связи) | ||
| 5.1.3.1. | Партнер -1 (со скоростью доступа до 8 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 500,00 |
| 5.1.3.2. | Партнер -2 (со скоростью доступа до 15 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 200,00 |
| 5.1.3.3. | Партнер -4 (со скоростью доступа до 30 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 7 500,00 |
| 5.1.3.4. | Партнер -7 (со скоростью доступа до 50 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 9 900,00 |
| 5.1.3.5. | Партнер -10 (со скоростью доступа до 100 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 16 100,00 |
| 5.1.3.6. | Партнер -20 (со скоростью доступа до 150 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 18 600,00 |
| 5.1.3.7. | Партнер -60 (со скоростью доступа до 300 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 32 100,00 |
| 5.1.4. | тарифный план » Бюджетный» (тарифы для бюджетных организаций) | ||
| 5.1.4.1. | Бюждетный -1 (со скоростью доступа 10 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 500,00 |
| 5.1.4.2. | Бюджетный-2 (со скоростью доступа 20 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 5 000 ,00 |
| 5.1.4.3. | Бюджетный-3 (со скоростью доступа 30 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 7 500,00 |
| 5.1.4.4. | Бюджетный-4 (со скоростью доступа 40 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 9 900,00 |
| 5.1.4.5. | Бюджетный-5 (со скоростью доступа 50 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 11 200,00 |
| 5.1.4.6. | Бюджетный-6 (со скоростью доступа 60 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 12 400,00 |
| 5.1.4.7. | Бюджетный-7 (со скоростью доступа 70 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 13 600,00 |
| 5.1.4.8. | Бюджетный-8 (со скоростью доступа 80 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 14 900,00 |
| 5.1.4.9. | Бюджетный-9 (со скоростью доступа 90 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 16 700,00 |
| 5.1.4.10. | Бюджетный-10 (со скоростью доступа 100 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 18 600,00 |
| 5.1.4.11. | Бюджетный-12 (со скоростью доступа 120 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 22 300,00 |
| 5.1.4.12. | Бюджетный-15 (со скоростью доступа 150 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 27 800,00 |
| 5.1.4.13. | Бюджетный-20 (со скоростью доступа 200 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 37 100,00 |
| 5.1.5. | Тарифный план «Специальный» (персональные тарифы для бюджетных организаций и юридических лиц) | ||
| 5.1.5.1. | Специальный «Банкомат» (со скоростью доступа 1 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 700,00 |
Примечание к п.п. 1.1.1.4., 1.1.1.3.: стоимость определяется по результатам технического обследования объекта и соответствующих расчетов.
Примечание к п. 2.1.: Форма оплаты – авансовая, до 1-го числа месяца потребления услуг. Форма списания – первого числа календарного месяца. Доступ к Интернет осуществляется автоматически при наличии положительного финансового баланса на лицевом счету «Абонента».
Примечание к п.п. 4.1., 4.2., 4.4.,: услуги предоставляются при подключении к сети Интернет.
Примечание к п.п. 4.12., 4.13.: стоимость берется за каждый полный и неполный час, минимальная единица — 1 час
Общие примечание:
Тарифы для юридических лиц, ИП без образования юридического лица, а также других категорий абонентов, потребляющих услугу в нежилых помещениях и других помещениях, используемых для коммерческих целей. Смена тарифного плана производится с 1 числа месяца, следующего после даты поступления заявки абонента. Заявка на смену тарифного плана должна быть подана не менее чем за 2 рабочих дня до начала нового расчётного периода.